RESULTATER |
![]() |
den 11.apr 2010 på Byparken, Skovlunde |
![]() |
Arrangør: Ballerup Atletik Klub |
PIGER 10-11 ÅR - 3000 METER - FINALE | SØN KL. 11.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 12.20.27 | Clara Toudal Borg -99 | Viking Atletik | ||||
2 | 12.24.85 | Camilla Fredriksen -99 | Viking Atletik | ||||
3 | 12.33.76 | Christina Fredriksen -2000 | Viking Atletik | ||||
4 | 12.51.17 | Mathilde Maria Christense -99 | Sparta | ||||
5 | 13.01.27 | Mia Helene Mørck -99 | Bagsværd A.C. | ||||
6 | 13.05.51 | Emilie Fiala -99 | Amager A.C. | ||||
7 | 13.32.55 | Maria Seick -99 | Sparta | ||||
8 | 14.02.48 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | ||||
9 | 14.12.71 | Laura Nørrung Poulsen -2001 | F.I.F. | ||||
10 | 14.18.55 | Alberte Thorsgaard -2000 | Sparta | ||||
11 | 14.22.11 | Olivia Thorsgaard -2000 | Sparta | ||||
12 | 14.45.73 | Freja Stürup -99 | Søvang Atletik Klub | ||||
13 | 15.16.88 | Anna Lange -99 | Greve Atletik | ||||
14 | 15.17.40 | Michela Topp -99 | Greve Atletik | ||||
15 | 15.24.69 | Astrid Bager -99 | Sparta | ||||
16 | 15.30.55 | Signe Elba Bjerre -99 | F.I.F. | ||||
17 | 15.35.38 | Karoline Meinertsen -99 | Greve Atletik | ||||
18 | 16.18.40 | Ditte Juhler -99 | F.I.F. | ||||
19 | 17.12.57 | Eline Rasmussen -2000 | Søvang Atletik Klub | ||||
20 | 18.18.43 | Victoria Schytt Jørgensen -2000 | Bagsværd A.C. | ||||
21 | 18.30.57 | Cecilie Aagaard -99 | Greve Atletik | ||||
22 | 18.33.06 | Esther Arce Saez -2002 | Søvang Atletik Klub | ||||
23 | 19.16.65 | Anna Enevoldsen -2000 | Søvang Atletik Klub | ||||
Afbud | Andrea Ulrikke Hansen -99 | Sparta | |||||
Afbud | Anna Mark Helwigh -2000 | Sparta | |||||
Afbud | Mathilde Brix-Prièsner -2000 | Sparta | |||||
Afbud | Alexandra Ludvigsen -99 | Søvang Atletik Klub | |||||
Afbud | Beate Kristine Rasmussen -2003 | Søvang Atletik Klub |
PIGER 10-11 ÅR - HOLD - FINALE | SØN KL. 11.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 37.18.98 | Viking | Viking Atletik | ||||
2 | 40.26.20 | Sparta 1 | Sparta | ||||
3 | 44.05.35 | Sparta 2 | Sparta | ||||
4 | 46.01.66 | F.I.F. | F.I.F. | ||||
5 | 49.22.83 | Greve Atletik | Greve Atletik | ||||
6 | 50.31.36 | Søvang 1 | Søvang Atletik Klub | ||||
0.00 | Søvang 2 | Søvang Atletik Klub |
PIGER 12-13 ÅR - 5000 METER - FINALE | SØN KL. 11.30 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 21.19.81 | Sara Schou Kristensen -97 | Bagsværd A.C. | ||||
2 | 22.09.96 | Sofie Brohus -97 | Bagsværd A.C. | ||||
3 | 22.39.01 | Augusta Frost Korsgaard -97 | Sparta | ||||
4 | 22.42.40 | Ida Vigsø Kristensen -97 | Bagsværd A.C. | ||||
5 | 23.11.52 | Michaelle Bisgaard -97 | Amager A.C. | ||||
6 | 23.57.29 | Anne-Sofie Kirkegaard -98 | Sparta | ||||
7 | 24.15.77 | Rebecca Kjær-Levin -97 | Sparta | ||||
8 | 24.24.65 | Caroline Møller -97 | F.I.F. | ||||
9 | 24.27.36 | Marie El-Nasser -97 | F.I.F. | ||||
10 | 24.39.14 | Ulrikke Nyvold -97 | Sparta | ||||
11 | 24.48.68 | Therese Lindebod -97 | Bagsværd A.C. | ||||
12 | 25.17.13 | Pernille Selck -97 | F.I.F. | ||||
13 | 26.57.06 | Cecillia Schytt Jørgensen -97 | Bagsværd A.C. | ||||
14 | 26.57.79 | Sofie Revall -98 | Greve Atletik | ||||
15 | 27.03.88 | Freja Darling -98 | Amager A.C. | ||||
Afbud | Sofie Norgil Damgaard -97 | K.I.F. |
PIGER 12-13 ÅR - HOLD - FINALE | SØN KL. 11.30 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 66.12.17 | Bagsværd A.C. | Bagsværd A.C. | ||||
2 | 70.52.07 | Sparta | Sparta | ||||
3 | 74.09.14 | F.I.F. | F.I.F. |
PIGER 14-15 ÅR - 5000 METER - FINALE | SØN KL. 11.30 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 21.21.64 | Sofie Helwigh -96 | Sparta | ||||
2 | 21.48.84 | Clara Øhrgaard -96 | Blovstrød Løverne | ||||
3 | 21.49.39 | Louise Danborg -95 | Ballerup A.K. | ||||
4 | 22.36.52 | Aino Lehtonen -95 | K.I.F. | ||||
5 | 22.40.17 | Josefine Huitfeldt -95 | K.I.F. | ||||
6 | 22.45.00 | Therese Lavallee -96 | Bagsværd A.C. | ||||
7 | 22.49.61 | Sarah Michelsen -95 | Bagsværd A.C. | ||||
8 | 23.18.13 | Cecilie Rasmussen -96 | Greve Atletik | ||||
9 | 23.35.73 | Laura Kjøller Pedersen -96 | F.I.F. | ||||
10 | 23.44.55 | Loise Michalsik -96 | K.I.F. | ||||
11 | 26.44.50 | Caroline Frandsen -95 | Bagsværd A.C. | ||||
Afbud | Trine Sørensen -95 | Bagsværd A.C. | |||||
Afbud | Xenia Rasmussen -96 | Viking Atletik |
PIGER 14-15 ÅR - HOLD - FINALE | SØN KL. 11.30 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 69.01.24 | K.I.F. | K.I.F. | ||||
2 | 76.19.11 | Bagsværd A.C. | Bagsværd A.C. |
PIGER 16-17 ÅR - 5000 METER - FINALE | SØN KL. 11.30 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 19.10.96 | Caroline Tauson -94 | Sparta | ||||
2 | 19.30.52 | Amanda Grønning -93 | Bagsværd A.C. | ||||
3 | 19.46.31 | Josefine Rytter -94 | Bagsværd A.C. | ||||
4 | 20.41.02 | Emma Engel Nielsen -94 | Viking Atletik | ||||
5 | 21.16.23 | Nathalie Hulten -94 | Sparta | ||||
6 | 21.30.90 | Maja Ovesen -94 | Viking Atletik | ||||
7 | 22.07.70 | Josefine Buchvald -94 | Blovstrød Løverne | ||||
8 | 24.29.48 | Emillie Fraisse -94 | Bagsværd A.C. |
PIGER 16-17 ÅR - HOLD - FINALE | SØN KL. 11.30 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 63.46.31 | Bagsværd A.C. | Bagsværd A.C. |
PIGER 18-19 ÅR - 5000 METER - FINALE | SØN KL. 11.30 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 20.54.87 | Cecilie H. Christensen -92 | Ballerup A.K. |
DRENGE 10-11 ÅR - 3000 METER - FINALE | SØN KL. 11.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 11.29.02 | Victor Thomsen -99 | Søvang Atletik Klub | ||||
2 | 11.39.97 | Christian Dirksen -99 | Ballerup A.K. | ||||
3 | 12.22.47 | Loui Kjellberg -99 | Helsingør IF | ||||
4 | 12.28.76 | Daniel Mathiessen -99 | F.I.F. | ||||
5 | 12.37.82 | Mikkel Korte -99 | Søvang Atletik Klub | ||||
6 | 12.45.22 | Emil Enevoldsen -2000 | Søvang Atletik Klub | ||||
7 | 12.50.90 | Gustav Sillehoved -99 | Ballerup A.K. | ||||
= | 12.50.90 | Emil Damgård -99 | F.I.F. | ||||
9 | 13.34.46 | Emil Kristensen -99 | Søvang Atletik Klub | ||||
10 | 13.39.81 | Oliver Chabert -99 | Greve Atletik | ||||
11 | 13.54.55 | Jacob Hvorup -99 | Amager A.C. | ||||
12 | 13.59.46 | Emil Ipsen -99 | Ballerup A.K. | ||||
13 | 14.03.08 | Frederik Tønsberg -99 | Søvang Atletik Klub | ||||
14 | 14.06.13 | David Arce -99 | Søvang Atletik Klub | ||||
15 | 14.22.78 | Alexander Bisgaard -2000 | Amager A.C. | ||||
16 | 14.54.56 | Felix Clausen -2000 | Amager A.C. | ||||
17 | 15.44.22 | Benjamin Stenberg Jacobse -2001 | F.I.F. | ||||
18 | 18.32.63 | Jeppe Kjær-Petersen -2000 | Sparta | ||||
Afbud | Theodor Larsen -99 | Ballerup A.K. | |||||
Afbud | Jonathan Mogensen -2000 | Søvang Atletik Klub |
DRENGE 10-11 ÅR - HOLD - FINALE | SØN KL. 11.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 36.52.06 | Søvang 1 | Søvang Atletik Klub | ||||
2 | 37.30.33 | Ballerup A.K. | Ballerup A.K. | ||||
3 | 40.43.67 | Søvang 2 | Søvang Atletik Klub | ||||
4 | 41.03.88 | F.I.F. | F.I.F. | ||||
5 | 43.11.89 | Amager A.C. | Amager A.C. |
DRENGE 12-13 ÅR - 5000 METER - FINALE | SØN KL. 12.15 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 17.52.16 | Magnus Ulnits -97 | Sparta | ||||
2 | 18.19.00 | Sebastian Bærnthsen -98 | Viking Atletik | ||||
3 | 19.16.97 | Komal Peert Singh -97 | Slagelse Atletik Delta | ||||
4 | 19.44.29 | Jakob Fedder -97 | Amager A.C. | ||||
5 | 19.54.41 | Frederik Mogensen -98 | Søvang Atletik Klub | ||||
6 | 20.02.46 | Sebastian Romer -97 | Greve Atletik | ||||
7 | 20.03.40 | Thor Skifte -97 | Amager A.C. | ||||
8 | 20.09.45 | Joachim Munksgaard -97 | Amager A.C. | ||||
9 | 20.16.15 | Lukas Jensen -97 | Ballerup A.K. | ||||
10 | 20.18.35 | Nikolaj Graves -98 | Blovstrød Løverne | ||||
11 | 20.19.18 | Gustav Lundholm Nielsen -98 | Sparta | ||||
12 | 20.30.19 | Kenneth Pedersen -97 | Greve Atletik | ||||
13 | 20.45.14 | Buster Antvorskov -98 | Amager A.C. | ||||
14 | 21.49.32 | Albert Kuhlmann -97 | Sparta | ||||
15 | 22.39.43 | Rasmus Herløv -97 | Ballerup A.K. | ||||
16 | 25.03.72 | Simon Holst -98 | Søvang Atletik Klub | ||||
17 | 25.56.53 | Steffen Sjørslev -97 | Greve Atletik | ||||
18 | 26.24.08 | Rasmus West -98 | Søvang Atletik Klub | ||||
19 | 26.28.34 | Patrick Herløw -98 | Greve Atletik | ||||
20 | 27.36.12 | Mads West Jensen -97 | F.I.F. | ||||
Afbud | Frederik Pfeiffer -98 | Ballerup A.K. | |||||
Afbud | Janus Baun Petersen -97 | F.I.F. | |||||
Afbud | Asger Østerby -97 | Greve Atletik | |||||
Afbud | Daniel Mejvang -98 | Sparta | |||||
Afbud | Niels Elmhøj Nielsen -98 | Sparta |
DRENGE 12-13 ÅR - HOLD - FINALE | SØN KL. 12.15 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 59.57.14 | Amager A.C. | Amager A.C. | ||||
2 | 60.00.66 | Sparta | Sparta | ||||
3 | 66.29.18 | Greve Atletik | Greve Atletik | ||||
4 | 71.02.21 | Søvang | Søvang Atletik Klub | ||||
0.00 | Ballerup A.K. | Ballerup A.K. |
DRENGE 14-15 ÅR - 5000 METER - FINALE | SØN KL. 12.15 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 17.05.08 | Rasmus Hjort Christensen -95 | Sparta | ||||
2 | 17.18.02 | Joakim Engelbrecht -96 | Sparta | ||||
3 | 17.34.32 | Louis Krogsbøll -95 | Sparta | ||||
4 | 18.16.85 | Oliver Ringsted Plambæk -95 | Slagelse Atletik Delta | ||||
5 | 18.17.60 | Mads Skaaning -95 | Helsingør IF | ||||
6 | 18.26.59 | Malte Schledermann -96 | Sparta | ||||
7 | 18.48.45 | Philip Darling -95 | Amager A.C. | ||||
8 | 18.56.16 | Frederik Hoff -96 | Trongårdens IF | ||||
9 | 19.33.32 | Jonathan M. Adamsen -95 | K.I.F. | ||||
10 | 19.55.42 | Martin Madsen -95 | Amager A.C. | ||||
11 | 20.00.21 | Christopher Nørgaard -95 | Sparta | ||||
12 | 20.27.99 | Phillip Bødewadt Møller -95 | Slagelse Atletik Delta | ||||
13 | 20.50.46 | Alexander Jacobsen -96 | Greve Atletik | ||||
14 | 20.50.96 | Otto El-Nasser -95 | F.I.F. | ||||
15 | 21.01.29 | Andreas Bengtson -95 | Amager A.C. | ||||
16 | 26.40.80 | Justin Madsen -95 | Amager A.C. | ||||
17 | 27.08.77 | Kristian Kolbye -96 | Amager A.C. | ||||
18 | 27.36.50 | Karl-Emi Bendtsen -96 | F.I.F. | ||||
Afbud | Asbjørn Søborg -95 | Sparta | |||||
Afbud | Chris Goldworthy -95 | Sparta | |||||
Afbud | Emil Hyllested -96 | Sparta |
DRENGE 14-15 ÅR - HOLD - FINALE | SØN KL. 12.15 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 51.57.42 | Sparta 1 | Sparta | ||||
2 | 58.01.81 | Slagelse Atletik Delta | Slagelse Atletik Delta | ||||
3 | 59.45.16 | Amager A.C. | Amager A.C. | ||||
0.00 | Sparta 2 | Sparta |
DRENGE 16-17 ÅR - 5000 METER - FINALE | SØN KL. 12.15 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 17.34.64 | Patrick Mølholm -93 | Helsingør IF | ||||
2 | 17.51.49 | Anton Leth Jørgensen -94 | Bagsværd A.C. | ||||
3 | 18.33.43 | Thomas Sølvmose -93 | Greve Atletik | ||||
4 | 19.03.39 | Jonathan Røder -93 | Bagsværd A.C. | ||||
5 | 19.15.16 | Christoffer Vienberg -94 | Blovstrød Løverne | ||||
Afbud | Jonas Juhler Nøtrup -94 | F.I.F. | |||||
Afbud | Johannes Vieth-Klitgaard -94 | Sparta |
DRENGE 18-19 ÅR - 5000 METER - FINALE | SØN KL. 12.15 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 17.40.70 | Christoffer T. Madsen -92 | Ballerup A.K. | ||||
2 | 18.06.00 | Klaus Præst Jaque -92 | Bagsværd A.C. | ||||
3 | 18.31.73 | Kristoffer Friis -92 | Ballerup A.K. | ||||
4 | 19.13.06 | Mathias Meulengracht -92 | Sparta | ||||
5 | 20.20.94 | Erik Kold -92 | Bagsværd A.C. |
Genereret af MARS version 2.0.0.297 søndag den 11. april 2010 klokken 15:17